vous êtes ici : accueil > DSFiPE (ex-TGE & TAF)
| TP CAP n°3 |
RP CAP n°5 |
INSP
CAP n°6 |
CONTR CAP n°7 |
AA-AAP CAP n°8 |
IP/DD CAP n°9 | |
| Inscrits | 14 | 11 | 35 | 144 | 180 | |
| Abstentions | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | |
| Votants | 13 | 11 | 30 | 134 | 158 | |
| Nuls | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | |
| Exprimés | 11 | 11 | 27 | 128 | 145 | |
| FO | 8 | 5 | 12 | 62 | 82 | |
| CGT | 0 | 1 | 2 | 20 | 22 | |
| CFDT | 1 | 3 | 5 | 30 | 29 | |
| SUD | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| CFTC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| SNAT | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| UNSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| CGC | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| SITP/SNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SNIDIP | 0 | |||||
| TOTAUX | 11 | 11 | 27 | 128 | 145 |
| INSPECTEURS CAP n°1 |
CONTR� ?LEURS CAP n°2 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°3 | |
| Inscrits | 35 | 144 | 180 |
| Abstentions | 5 | 9 | 22 |
| Votants | 30 | 135 | 158 |
| Nuls | 7 | 8 | 6 |
| Exprimés | 23 | 127 | 152 |
| FO | 23 | 79 | 88 |
| CGT | 0 | 0 | 24 |
| CFDT | 0 | 48 | 40 |
| SUD | 0 | 0 | 0 |
| CFTC | 0 | 0 | 0 |
| SNAT | 0 | 0 | 0 |
| UNSA | 0 | 0 | 0 |
| CGC | 0 | 0 | 0 |
| SDT | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 23 | 127 | 152 |
VOS ELUS SERONT DONC :
-EN C
BEATRICE CHIRON-SAICH - TITULAIRE
CAROLE SINOU - SUPPLEANTE
Merci à tous ceux et celles qui nous ont permis d’être présents aux élections en figurant sur nos listes.
Article publié le 5 décembre 2007.